Co Kerry, Ireland
County/Shire : Latitude: 52.0614133, Longitude: -9.5264371
Birth
Matches 1 to 21 of 21
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1847 | Co Kerry, Ireland | I14880 | |
| 2 | Abt 1835 | Co Kerry, Ireland | I15167 | |
| 3 | I9330 | |||
| 4 | Abt 1892 | Co Kerry, Ireland | I12734 | |
| 5 | 1828 | Co Kerry, Ireland | I6703 | |
| 6 | Abt 1859 | Co Kerry, Ireland | I12705 | |
| 7 | Abt 1847 | Co Kerry, Ireland | I14918 | |
| 8 | Co Kerry, Ireland | I14167 | ||
| 9 | Abt 1843 | Co Kerry, Ireland | I12714 | |
| 10 | Abt 1841 | Co Kerry, Ireland | I16253 | |
| 11 | Abt 1812 | Co Kerry, Ireland | I12707 | |
| 12 | Abt 1854 | Co Kerry, Ireland | I12702 | |
| 13 | Abt 1885 | Co Kerry, Ireland | I12751 | |
| 14 | Abt 1881 | Co Kerry, Ireland | I12750 | |
| 15 | Abt 1879 | Co Kerry, Ireland | I12749 | |
| 16 | Abt 1896 | Co Kerry, Ireland | I12713 | |
| 17 | Abt 1894 | Co Kerry, Ireland | I12744 | |
| 18 | Abt 1877 | Co Kerry, Ireland | I12748 | |
| 19 | Abt 1844 | Co Kerry, Ireland | I12718 | |
| 20 | bfr 22 Dec 1839 | Co Kerry, Ireland | I12719 | |
| 21 | Abt 1841 | Co Kerry, Ireland | I12792 | |
